| Topologia UPS | Technologia line-interactive |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 650 VA |
| Moc rzeczywista | 390 W |
| Przebieg falowy | Sinus |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 230 V |
| Częstotliwość wejściowa | 45/65 Hz |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 230 V |
| Frekwencja wyjściowa | 50 Hz |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
| Poziom hałasu | 40 dB |
| Funkcje ochrony zasilania | Ochrona przez zbyt wysokim napięciemZabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
Porty i interfejsy
| Typy wyjść AC | Typu E |
| Ilość gniazd sieciowych | 2 x gniazdo sieciowe |
Bateria
| Pojemność baterii | 7 Ah |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Czas ładowania | 6 h |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Czarny |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 97 mm |
| Głębokość produktu | 315 mm |
| Wysokość produktu | 142 mm |
| Waga produktu | 4,3 kg |
check_circle
check_circle
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane