| Parametry techniczne | |
|---|---|
| Moc pozorna (VA) | 650 |
| Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoidalny |
| Progi przełączania | Sieć - zasilacz, 165 V/275 V |
| Czas podtrzymania | 8 - 20 minut |
| Czas przełączania | 6 ms |
| Średni czas ładowania | 12 h |
| Napięcie wyjściowe (V) | 230 (+/- 10 %) |
| Zastosowane zabezpieczenia | Przeciążeniowe, Przepięciowe |
| Napięcie wejściowe (V) | 230 |
| Złącza | |
|---|---|
| Gniazda zabezpieczające linie danych | nie |
| Złącza komunikacyjne | nie |
| Porty sieciowe | 2x IEC320 C13 |
| Parametry fizyczne | |
|---|---|
| Architektura | Line-interactive |
| Szerokość (cm) | 9.5 |
| Głębokość (cm) | 32 |
| Wysokość (cm) | 16 |
| Waga (kg) | 7 |
| Obudowa | Tower |
| Pozostałe | |
|---|---|
| Rodzaj | Zasilacz awaryjny |
| Gwarancja | 2 lata |
| Technologie | Automatic Voltage Regulation |
| Wyposażenie | Płyta CD z oprogramowaniem, Zasilacz, Zapasowy bezpiecznik w gnieździe zasilającym, Instrukcja obsługi |
| Pozostałe parametry | Automatyczny bezpiecznik 6A/250V, Bateria: 1 x 12V/7Ah, Diody sygnalizacyjne: zasilanie; przeciążenia UPSa; słaba bateria, Kolor czarny, System AVR (Automatyczna Regulacja Napięcia) |
check_circle
check_circle
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane